〒041-0801
 北海道函館市桔梗町557
TEL 0138-46-8255
FAX 0138-46-8299
 
 社会福祉法人 敬聖会
       
利用料金

毎月の利用料金は「事務費」「管理費」「生活費」「の合計です。そのうち、事務費は、各自の「収入」に応じて国より助成がありますので、負担額が違います。

毎年11月から翌年3月までは、共用部門の暖房費として月額8,810円加算されます。

お部屋で使用します電気、水道等の料金は各自のご負担となります。

利用料金表(月額)       (平成26年4月現在)
対象収入による階層区分 事務費 管理費 生活費 利用料金 11〜3月利用料金
 1 1,500,000円以下   10,000 17,470 44,810 72,280  81,090
 2 1,500,001〜1,600,000  13,000  17,470  44,810  75,280  84,090
 3 1,600,001〜1,700,000   16,000  17,470  44,810  78,280  87,090
 4 1,700,001〜1,800,000   19,000  17,470  44,810  81,280  90,090
 5 1,800,001〜1,900,000   22,000  17,470  44,810  84,280  93,090
 6 1,900,001〜2,000,000   25,000  17,470  44,810  87,280  96,090
 7 2,000,001〜2,100,000   30,000  17,470  44,810  92,280  101,090
 8 2,100,001〜2,200,000   35,000  17,470  44,810  97,280  106,090
 9 2,200,001〜2,300,000   40,000  17,470  44,810  102,280 111,090
 10 2,300,001〜2,400,000   45,000  17,470  44,810  107,280  116,090
 11 2,400,001〜2,500,000   50,000  17,470  44,810  112,280  121,090
 12 2,500,001円以上   51,600  17,470  44,810  113,880  122,690

ここでいう「収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいいます。

事務費、生活費及び冬季加算額については、国の指示により年度ごとに若干変わる事があります。

  ※利用料金は入居時に確定しますので、現時点での目安としてください。
  ※入居時の権利金、敷金等は一切かかりませんので、安心してご利用ください。



 Copyright (C) 2008 社会福祉法人 敬聖会 All rights reserved.